![]() |
| MODELO | CAPACIDAD | POTENCIA (kw) |
DIMENSIONES | |||||
| dm3 | kg (d=0,6) |
A | B | C | D | E | ||
| SMV 500 | 500 | 300 | 0,75 | 1000 | 800 | 620 | 1000 | 2480 |
| SMV 1000 | 1000 | 600 | 1,5 | 1000 | 815 | 900 | 1300 | 2990 |
| SMV 1500 | 1500 | 900 | 1,5 | 1000 | 815 | 900 | 1300 | 3240 |
| SMV 2000 | 2000 | 1200 | 3 | 1000 | 1000 | 900 | 1400 | 3620 |
| SMV 2500 | 2500 | 1500 | 3 | 1000 | 1000 | 900 | 1400 | 3870 |
| SMV 3500 | 3500 | 2100 | 4 | 1000 | 1000 | 900 | 1600 | 4000 |
| SMV 5000 | 5000 | 3000 | 5,5 | 1235 | 1000 | 1100 | 1800 | 4650 |
| SMV 8000 | 8000 | 4800 | 7,5 | 1235 | 1050 | 1100 | 2350 | 4900 |
| SMV 10000 | 10000 | 6000 | 11 | 1235 | 1050 | 1100 | 2350 | 5350 |
| SMV 15000 | 15000 | 9000 | 11 | 1235 | 1050 | 1100 | 2350 | 6550 |
| SMV 18000 | 18000 | 10800 | 15 | 1235 | 1050 | 1100 | 2350 | 7280 |
| SMV 20000 | 20000 | 12000 | 15 | 1235 | 1050 | 1100 | 2350 | 7740 |
OPCIONES:
- Sinfín de Alimentación Lateral