![]() |
FURZAS DE CORTE -15 TN -30 TN -45 TN -60 TN -100 TN -150 TN -200 TN -250 TN |
| MODELO | CILINDROS | TONELADAS |
POTENCIA HP |
MEDIDAS DE PASO EN MM |
PESO TOTAL KG |
MEDIDAS DE LA MÁQUINA | |||
| A | B | C | D | ||||||
| TN-15 CE | 1 | 15 | 5,5 C.V. | 550 X 400 | 300 | 1.800 | 800 | 700 | 2.300 |
| TN-30 CE | 1 | 30 | 7,5 C.V. | 770 X 650 | 475 | 2.500 | 1.140 | 1.450 | 3.300 |
| TN-45 | 1 | 45 | 12,5 C.V. | 1080 x 1080 | 1900 | 3.500 | 1.700 | 2.000 | 4.700 |
| TN-60 C | 2 | 60 | 15 C.V. | 1230 X 1080 | 2.300 | 4.095 | 1.750 | 1.800 | 5.195 |
| TN-60 EX | 2 | 60 | 15 C.V. | 1630 X 1080 | 2.700 | 4.095 | 1.750 | 1.800 | 5.400 |
| TN-100 CE | 2 | 100 | 30 C.V. | 1870 X 1070 | 5.000 | 4.200 | 2.390 | 1.900 | 5.400 |
| TN-125 CE | 2 | 125 | 40 C.V. | 2080 X 1070 | 6.000 | 4.360 | 2.600 | 2.100 | 5.660 |
| TN-150 CE | 2 | 150 | 40 C.V. | 2430 X 1200 | 9.000 | 4.965 | 3.00 | 2.150 | 6.365 |
| TN-150 EX | 2 | 150 | 40 C.V. | 1870 X 1500 | 7.500 | 5.660 | 2.450 | 2.000 | 7.380 |
| TN-200 CE | 2 | 200 | 50 C.V. | 2430 X 1200 | 11.000 | 5.000 | 3.000 | 2.250 | 6.480 |
| TN-200 E | 2/3 | 200/250 | 50/60 C.V. | 1870 X 1100 | 8.000 | 4.960 | 2.450 | 2.000 | 6.280 |
| TN-200 EX | 2/3 | 200/250 | 50/60 C.V. | 2000 X 1500 | 9.500 | 5.660 | 2.450 | 2.000 | 7.380 |
OPCIONES:
- Empujador Hidráulico
- Cinta Automática
Bajo demanda se pueden adecuar las características a sus necesidades